| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità media) | 990 Giri/min |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2868 m³/h |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (riscaldamento) | 660 Giri/min |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
| Filtro d'aria | Sì |
| Altezza unità esterna | 73,4 cm |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 343 kWh |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 33 dB |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 6400 W |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 38,3 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Sistema di Split | Mono split |
| Peso unità interna | 13,5 kg |
| Profondità unità esterna | 37,3 cm |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 4,8 kW |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 1074 m³/h |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 108 cm |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 45 dB |
| Larghezza unità interna | 99 cm |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,03 |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 36,8 cm |
| Ionizzatore | No |
| Altezza unità interna | 29,5 cm |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,12 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 16 kg |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 54 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 810 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1070 Giri/min |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 82 cm |
| Peso del mezzo refrigerante | 1,15 kg |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 66 dB |
| Telecomando portatile | Sì |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1700 W |
| Comandato a distanza | Sì |
| Multisplit | No |
| Peso unità esterna | 50 kg |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità bassa) | 840 Giri/min |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 105 cm |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1670 kWh |
| Larghezza unità esterna | 87 cm |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 48 cm |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 8000 W |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,9 |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 1038 m³/h |
| Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
| Profondità unità interna | 26,3 cm |
| Autofan | Sì |
| Efficienza di raffreddamento | 3,25 |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 52 dB |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Avorio, Bianco |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1700 W |
| Installazione | Montabile a parete |
| Wi-Fi | No |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 708 kWh |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 6000 W |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) | 940 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (raffreddamento) | 740 Giri/min |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 7000 W |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 2736 m³/h |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Spia | Sì |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Timer | Sì |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 6 kW |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1100 Giri/min |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 60 dB |
| Lunghezza tubo (max) | 30 m |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.