Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Vietnam |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Profondità imballo | 379 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Peso del pallet | 346,9 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,31 W |
| Peso | 10,5 kg |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 32 dB |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 170 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Display a colori | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 211 mm |
| Stampa | Mono stampa |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Profondità | 398,2 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 19 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 47 dB |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, L |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | No |
| Processore integrato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 350 - 2500 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Modulo continuo e foglio singolo, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Cartolina |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 418 mm |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell'imballo | 13,6 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801036?sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 dB |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Non contiene | Mercurio |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Copia | Mono copia |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Manufacturer warranty | Garanzia limitata di un anno; Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 32 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139A W1390A (resa: circa 1.500 pagine), Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139X W1390X (resa: circa 4.000 pagine) |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,407 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
| Tipologia display | CGD |
| Consumo di energia durante la stampa | 436 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Auto riduzione | Sì |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 12 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 313,2 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Fax | Mono fax |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 490 mm |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.