| Classificazione per TBW | 150 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 2400 MB/s |
| Capacità SSD | 250 GB |
| Peso | 6,5 g |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,05 W |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di scrittura | 950 MB/s |
| Certificazione | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| Scrittura casuale (4KB) | 135000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (max) | 3,5 W |
| Larghezza | 22 mm |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 2,38 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Consumo energetico (medio) | 0,075 W |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1700000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.