| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Voltaggio di uscita | 5 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocolli di rete supportati | -40 - 70 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Passthrough VPN | Sì |
| Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Sensibilità ricevitore | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:-61.5dBm2.4GHz:11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), USB |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 110 mm |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Altezza imballo | 81,5 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
| Firewall | Sì |
| Sicurezza firewall | SPI |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Filtraggio URL | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 733 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 433 Mbit/s |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Receive power | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Potenza di trasmissione | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.