**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
Samsung SM-X920 Galaxy Tab S10 Ultra 12+256GB 14.6" M.Grey EU
| Batteria rimovibile | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 12 GB |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP |
| Peso | 718 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Formati di compressione video | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Capacità della batteria | 11200 mAh |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 12 MP |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Profondità | 5,4 mm |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Connessione cuffia | Bluetooth / USB-C |
| Galileo | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 37,1 cm (14.6") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| BeiDou | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Riproduzione video continua | 16 h |
| Memoria utente | 483 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Risoluzione del display | 2960 x 1848 Pixel |
| Nome del colore | Moonstone Grey |
| Larghezza | 326,4 mm |
| Conservazione del pennino incorporato | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 208,6 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.