**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
AOC MONITOR 27 LED IPS QHD 16:9 4MS 350 CDM, WEBCAM, PIVOT, DP/2HDMI, MULTIMEDIALE
Display IPS piatto QHD da 27" per incrementare la produttività in ogni tipo di ufficio
AOC Q27P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che allevierà e migliorerà la giornata lavorativa. Goditi la bellezza e i dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), ampio angolo di visione e luminosità massima di 350 nit.
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 26 W |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Microfono incorporato | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 117% |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1345199 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 102% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Megapixel | 2 MP |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 481 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.