**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 1MS 165 HZ 600 CDM, PROART DISPLAY, 95 DCI-P3, 100 Srgb, CALAMAN, HDR
Monitor professionale ASUS ProArt Display PA328CGV - 32 pollici, IPS, WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, precisione del colore ?E < 2, Calman Verified, USB-C, VESA DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, C-clamp, supporto ergonomico
Display da 32 pollici WQHD (2560 x 1440) e fino a 600 nits HDR con pannello IPS 178° ad ampio angolo di visione
Standard internazionale del colore 95% DCI-P3 e 100% sRGB/Rec. 709 wide color gamut
Calman Verified con calibrazione di fabbrica per un'eccellente precisione del colore Delta E < 2
Ampia connettività tra cui DP su USB-C™ con 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI e hub USB
165 Hz frequenza di aggiornamento variabile (VRR) con FreeSync Premium Pro, fornendo creatori liscio fast-rendering e confortevole esperienza visiva
Il design C-clamp aumenta il tuo spazio di lavoro con regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per un'esperienza di visione confortevole
| Inclinazione | 23 - -5° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 280 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 702776 |
| Consumi | 28 W |
| Larghezza (con supporto) | 727,1 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 7,15 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 600AMD FreeSync Premium ProCalman Verified |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 165 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 727,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Dot Pitch | 0,277 x 0,277 mm |
| Larghezza imballo | 840 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 250 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Profondità (senza supporto) | 67,7 mm |
| Peso (con supporto) | 11,7 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 30 - -30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 245 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 601,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 16,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 428,1 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 516 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.