**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
DELL MONITOR 21,5 LED VA FHD 16:9 5MS 250 CDM, PIVOT, HDMI, MULTIMEDIALE, E SERIES
Ottieni l'essenziale per migliorare la produttività con questo monitor ad altezza regolabile da 21,5 pollici certificato da TÜV Rheinland® per un comfort visivo a 3 stelle.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 11,4 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 2,26 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 54,5 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 54,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,77 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,7 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -173 - 173° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Peso dell'imballo | 5,92 kg |
| Altezza(senza supporto) | 288,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,7 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 492,1 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
| Corrente d'ingresso | 0.7 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 492,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 468,6 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,72 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Guida rapida | Sì |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.