**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
HP MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 400 CDM, PIVOT, DP/HDMI, sRBG del 99, SERIE 7 PRO 727pk
Progettato per la vostra realtà
Trasformate il vostro lavoro con immagini incredibilmente nitide e realistiche. Il monitor 4K Thunderbolt 4 HP da 27 pollici vi aiuta a schiarirvi le idee, con una gamma di colori straordinari e perfettamente calibrati. Questo monitor ad alte prestazioni vi permette di gestire con disinvoltura anche il multitasking più impegnativo.
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Consumi | 43 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Peso | 6,5 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Consumo energetico (max) | 215 W |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 10 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497766295 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A |
| Profondità | 74,5 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Numero di porte upstream | 5 |
| Comandato a distanza | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 74,5 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Design senza telaio | Sì |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Larghezza | 613,4 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 354 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 141 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1890503 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 105 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 354 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Guida rapida | Sì |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.