**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
HP MONITOR CURVO 34 LED IPS 21:9 WQHD 5MS 400 CDM, sRBG 99, WEBCAM, DP/HDMI, SERIE 7 PRO 734pm
Una tecnologia di videoconferenza intelligente, per essere sempre un passo avanti
Con l'AI integrata nel monitor HP per videoconferenze WQHD da 34 pollici, avrete la certezza di fare sempre un'ottima impressione. La gestione intelligente delle videoconferenze assicura una collaborazione efficace e produttiva in ogni situazione. Il tutto su uno straordinario monitor ultrawide dotato di tecnologia Thunderbolt™ 4.
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 68 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Consumi | 51 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Peso | 11,3 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 30 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Consumo energetico (max) | 310 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497775570 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Profondità | 120,2 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 952 mm |
| Comandato a distanza | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1900R |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 120,2 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 11,3 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Angolo di rotazione | -10 - 10° |
| Microfono incorporato | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 266,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 813,8 mm |
| Peso dell'imballo | 17,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1894961 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 813,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
| Frequenza scansione verticale | 30 - 120 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 813,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Sensore a infrarossi (IR) | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Megapixel | 5 MP |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32,5 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Formato audio integrato | DTS Virtual:X |
| Altezza (con supporto) | 547,4 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Formato | 21:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 364,1 mm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 485 mm |
| Guida rapida | Sì |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.