**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 16:9 2560 x 1440 350 CDM, USB-C, PIVOT, DP/HDMI, MULTIMEDIALE SCATOLA APERTA
Visualizza le immagini in qualità Quad HD e ricarica il tuo laptop, tutto con un singolo cavo USB-C. La base SmartErgo, le immagini prive di sfarfallio e l'impostazione LowBlue Mode sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Consumi | 18,6 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 90% |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 61 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 8,15 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 263 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 372 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 114% |
| Software forniti | SmartControl |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 384900 |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 90% |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 19,7 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; RCM; PSB; PSE; VCCI; CCC; CECP; CEL; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; UKRAINIAN |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 558 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 462 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.