**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 16:9 QHD 4MS 300CDM, PIVOT, DVI/DP/HDMI, MULTIMEDIALE
Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e QHD super nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV per ridurre l'affaticamento degli occhi.
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 216 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
| Consumi | 17,3 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 4,57 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 110% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,44 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Design senza telaio | Sì |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 8,55 kg |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 123% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 413347 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 110% |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| HDMI | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,7 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Altezza imballo | 456 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.