**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
PHILIPS MONITOR 27 WLED VA 16:9 QHD 4MS, DP/HDMI, PIVOT, MULTIMEDIALE
Il nostro monitor S Line favorisce l'efficienza aziendale. Funzionalità come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Consumi | 19,6 W |
| Peso (senza supporto) | 3,84 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 56 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Software forniti | SmartControl |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1468978 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 97% |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Regolazione altezza | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Altezza (con supporto) | 525 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 445 mm |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.